持続的な成長のための適正価格
一度限りのサービス提供であっても、持続的な成長の達成であっても、私たちはお客様に最適な選択肢をご提供いたします。
価格はすべて10%の消費税別です。 すべての価格は予告なく変更される場合があります。
継続的な費用のかからない一度限りのプロジェクト業務向け。
お客様のサイトの認知度およびパフォーマンスの維持と向上のために。
| Leistung | Baseline Tarif | Grow Tarif |
|---|---|---|
| チケットシステムへのアクセス | はい | はい |
| 15分単位での請求 | はい | はい |
| 定期的なTYPO3アップデート | いいえ | はい |
| アップタイムモニタリング | いいえ | はい |
| 割引適用の時間単価 | いいえ | はい |
| 障害対応(トラブルシューティング) | 作業量に応じて | はい |
| 電話サポート | 作業量に応じて | はい |
| 対応時間の保証 | 受注状況に応じて | はい |
| Feature | Baseline Tarif | Grow Tarif |
|---|---|---|
| ウェブホスティング(40GB) | いいえ | 月額4900円 |
| SEO監査 | 7650円 | 7000円 |
| SEO最適化(キーワード単位) | 150.000円 / キーワード | 130.000円 / キーワード |
| Solrインスタンス | いいえ | 2550円 / インスタンス |
| Solrコア | いいえ | 850円 / コア |
| プライバシー監査(クッキー) | 7650円 | 7000円 |
| プライバシー修正(クッキー) | 15300円 | 14000円 |
障害対応、コンテンツ管理/ウェブ開発に関するあらゆるご質問について、
私どもがご相談に応じます。
こちらにご用件をお書きください。